| GLAVNE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | CCVB 60D/1 |
| Šifra proizvoda | 34901209 |
| Barkod | 8059019017020 |
| Tip dizajna | Freestanding |
| Broj standardnih boca vina | 38 |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Povezivanje | Contents only |
| IoT App | hOn |
| Tehnologija hlađenja | Ventilacijski |
| Rasvjeta | LED |
| Upravljanje | Digitalno |
| Struja (A) | 0.7 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Napon (V) | 220-240 |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | |
|---|---|
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Signal upozorenja na kvar | Nema |
| DIZAJN | |
|---|---|
| Staklo | Transparent |
| Boja uređaja | Crna |
| Šarka na vratima | S desne strane |
| Materijal ručke | Inox |
| Materijal polica | Plastika |
| Materijal polica | Drvo |
| Broj polica | 6 + 6 |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 142 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA) | 39 |
| Klimatski razred | N |
| DIMENZIJE | |
|---|---|
| Visina (mm) | 813 |
| Širina (mm) | 595 |
| Dubina (mm) | 562 |
| Bruto težina (kg) | 52,51 |
| Neto težina (kg) | 48 |




