| GLAVNE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | CCVB 15 |
| Šifra proizvoda | 34900427 |
| Barkod | 8016361916593 |
| Tip dizajna | Built in |
| Broj standardnih boca vina | 7 |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Povezivanje | Contents only |
| IoT App | hOn |
| Tehnologija hlađenja | Ventilacijski |
| Rasvjeta | LED |
| Upravljanje | Digitalno |
| Struja (A) | 0.5 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Napon (V) | 220-240 |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | |
|---|---|
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Signal upozorenja na kvar | Nema |
| DIZAJN | |
|---|---|
| Boja uređaja | Crna |
| Promjena smjera otvaranja vrata | Da |
| Šarka na vratima | S desne strane |
| Materijal ručke | Inox |
| Materijal polica | Krom |
| Broj polica | 7 |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 182 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA) | 39 |
| Klimatski razred | N |
| DIMENZIJE | |
|---|---|
| Visina (mm) | 863 |
| Širina (mm) | 150 |
| Dubina (mm) | 525 |
| Bruto težina (kg) | 21 |
| Neto težina (kg) | 19,5 |




