Šifra proizvoda: 135843
Grijanje
Peć na pelet Prity PL crvena
2.256,27 € (16.999,87 kn)
2.030,64 € (15.299,86 kn) *Pouzećem i karticom jednokratno*
U cijenu uračunat PDV (25%)
Peć na pelet Prity PL crvena
Peć na pelet Prity PL crvena – Ines Tehnika INES TEHNIKA
Samo 1 komad(a) na zalihi
Dostupno odmah
Razred energetske učinkovitosti | A+ | |
Sezonska energetska učinkovitost u grijanju [ηs] | % | – |
Izlaz topline | ||
– nominalno | kW | 12,0 |
– smanjen | kW | 3,6 |
Izlaz topline vode | kW | – |
Prostorna toplinska snaga | kW | 12 |
Grijanje prostorije (preporučeno) | m 2 | 60-80 (prikaz, stručni) |
Volumen zagrijavanja prostorije (preporučeno) | m 3 | 200 |
Temperatura dimnih plinova | ° C | 103 |
Učinkovitost | % | 91,7 |
Emisije CO nominalno. snaga (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 247,5 |
PM (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 27,7 |
NOx (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 55,0 |
OGC (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 19,2 |
Volumen bojlera | l | – |
Okov | ″ | – |
Maksimalni radni tlak | bar | – |
Napajanje električnom energijom | V / Hz | 230 /50 |
Puna električna snaga | W | 350 |
Radna električna energija | W | 100 |
Gorivo – peleti klase A1 | mm | Ø 6 / L = 30 |
Potrošnja peleta | kg/h | 0,8 – 2,6 |
Kapacitet spremnika za pelet | kg | 24 |
Volumen pepeljare | l | 4,4 |
Ukupne dimenzije, D x Š x V | mm | 490x570x1170 |
Neto težina | kg | 137 |
Ulazni promjer zraka za izgaranje | Ø, mm | 50 |
Promjer izlaza dimnih plinova | Ø, mm | 80 |
Dodatne informacije
Težina | 128 kg |
---|---|
Marka | Prity |