| GLAVNE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | CWC 154 EEL/N |
| Šifra proizvoda | 34004572 |
| Barkod | 8059019022352 |
| Tip dizajna | Freestanding |
| Broj standardnih boca vina | 41 |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Povezivanje | Wi-Fi |
| IoT App | simply-Fi |
| Rasvjeta | LED |
| Upravljanje | Digitalno |
| Struja (A) | 0.8 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Napon (V) | 220-240 |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | |
|---|---|
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Signal upozorenja na kvar | Nema |
| DIZAJN | |
|---|---|
| Boja uređaja | Crna |
| Šarka na vratima | S desne strane |
| Materijal polica | Drvo |
| Broj polica | 6 + 1 wine rack |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 158 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA) | 39 |
| Klimatski razred | N |
| DIMENZIJE | |
|---|---|
| Visina (mm) | 845 |
| Širina (mm) | 490 |
| Dubina (mm) | 550 |
| Bruto težina (kg) | 32 |
| Neto težina (kg) | 29 |




