Šifra proizvoda: 134486
Bijela tehnika
Perilice posuđa Končar PP45 BLC6N
283,10 € (2.133,02 kn)
254,79 € (1.919,72 kn) *Pouzećem i karticom jednokratno*
U cijenu uračunat PDV (25%)
Perilice posuđa Končar PP45 BLC6N
PP 45.BLC6 – Končar – Kućanski aparati (koncar-ka.hr)
Perilice posuđa Končar PP 45.BLC6N – Ines Tehnika
Nema na zalihi
Izvedba: | samostojeća |
Boja: | bijela |
Broj artikla: | TEAI00 |
EAN 13: | 3858884330587 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Broj kompleta posuđa: | 10 |
Broj programa: | 6 |
Temperature (°C): | 40-50-65-70 |
Upravljanje: | elektroničko |
Sustav sušenja: | prirodni |
Zaštita od procurivanja: | + |
Zaštita od pregrijavanja: | – |
PROGRAMI PRANJA | |
Pretpranje: | + |
Eco: | + |
Intenzivno 65°C: | + |
Brzo | + |
Normal 55°C: | – |
Osjetljivo: | – |
Extra intenzivno 70°C ( Pretpranje+intenzivno 65°C): | – |
Auto osjetljivo 30-46: | – |
Auto normal 50-61: | – |
Auto intenzivno 60-71: | – |
Higijensko 60°C: | – |
Extra higijensko 70°C (Pretpranje+higijensko 60°C): | + |
55′ 60 °C: | – |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Tipka Start/Pause: | + |
Tipka odabira programa: | – (odabir preko drška) |
Tipka pretpranja: | – |
Tipka brzo pranje: | – |
Tipka odgode pranja: | – |
Pola punjenja: | + |
4 u 1: | + |
DISPLEJ (odgođen start (19h) , preostalo vrijeme): | – |
Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
Pokazivač razine soli: | + |
Pokazivač ciklusa pranja: | + |
Roditeljsko zaključavanje: | – |
OPREMLJENOST | |
Podesiva gornja košara: | – |
Broj polica za šalice: | 4 |
Sklopivi držač tanjura donje košare: | – |
Žičani prihvat košare: | + |
Plastična ručka košare: | – |
Košarica za pribor za jelo: | + |
Podesiva polica za šalice: | – |
Aquastop: | – |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razina buke (dBA): | 54 |
Razred energetske učinkovitosti: | A++ |
Učinkovitost sušenja | A |
Potrošnja vode (lt): | 11 |
Trajanje standardnog programa (min): | 198 |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,73 |
Prosječna godišnja potrošnja energije (kWh): | 211 |
Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
Osigurač (A): | 10 |
DIMENZIJE | |
Visina/ Širina/Dubina (cm): | 84,5/45/59,8 |
Podesiva visina: | 2 cm |
Visina bez gornje plohe (cm): | – |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 89,1/49,4/66,1 |
Bruto/Neto težina (kg): | 42/40 |