Šifra proizvoda: 136081
Ugradbena bijela tehnika
Perilica posuđa ugradbena Candy CDIH 1L949
380,00 € (2.863,11 kn)
342,00 € (2.576,80 kn) *Pouzećem i karticom jednokratno*
U cijenu uračunat PDV (25%)
Perilica posuđa ugradbena Candy CDIH 1L949
http://www.candy.hr/hr_HR/uredaji/pranje-susenje/perilice-posuda/-/catalog/32901427/cdih-1l949
Nema na zalihi
GLAVNE ZNAČAJKE | |
---|---|
Identifikacijska oznaka modela | CDIH 1L949 |
Šifra proizvoda | 32901427 |
Barkod | 6925777863037 |
Ugradbena / Samostojeća | Ugradbena |
Broj kompleta | 9 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
---|---|
Povezivanje | Nema |
Podesiva gornja košara | Da |
Sustav sušenja | Kondenzator |
Foldable Racks | 1°+2° Rows from Back – Lower |
Elektronika / zaslon | LED |
Šarke | Standard |
Maksimalna temperatura dovodne vode (°C) | 60 |
Vrsta utikača | Schuko |
Struja (A) | 10 |
Napon (V) | 230 |
PROGRAMI I FUNKCIJE | |
---|---|
Broj programa | 5 |
Pokazatelj završetka programa | Da – zvučni signal |
Svjetlosni pokazatelj nedostatka soli | Da |
Svjetlosni pokazatelj nedostatka sjajila | Da |
Odgoda početka pranja | 3-6-9h |
Aquastop | Da |
Trajanje programa ECO (hh:mm) | 4:58 |
DIZAJN | |
---|---|
Boja upravljačke ploče (samo kod ugradbenih uređaja) | Bijela |
Podesive nožice | Da |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
---|---|
Razred energetske učinkovitosti | F |
Razred energetske učinkovitosti | C |
Razina buke (dBA) | 49 |
Potrošnja energije za ECO program na 100 ciklusa (kWh) | 78 |
Potrošnja vode po ciklusu pranja (ECO program) (L) | 9 |
DIMENZIJE | |
---|---|
Visina bez gornje ploče (mm) | 816 |
Širina (mm) | 448 |
Dubina (mm) | 555 |
Visina zapakiranog uređaja (mm) | 885 |
Širina zapakiranog uređaja (mm) | 485 |
Dubina zapakiranog uređaja (mm) | 620 |
Neto težina (kg) | 36 |
Bruto težina (kg) | 41 |
Dodatne informacije
Marka | Candy |
---|---|
IZVEDBA | Ugradbena perilica posuđa sa skrivenim komandama |
ENERGETSKI RAZRED | F |
KAPACITET PUNJENJA | 9 servisa |
BROJ KOŠARA | 2 (košara za pribor za jelo) |
ŠIRINA | 45 cm |
BOJA | Inox |
JAMSTVO | 2+3 godine |