Šifra proizvoda: 136226
Mobile
Mobitel Xiaomi Mi 11i 5G 8/256
570,00 € (4.294,67 kn)
513,00 € (3.865,20 kn) *Pouzećem i karticom jednokratno*
U cijenu uračunat PDV (25%)
Mobitel Xiaomi Mi 11i 5G 8/256. Mobitel Xiaomi donosi vrhunsku kvalitetu, dizajn i povoljnu cijenu. Trgovina Ines tehnika j.d.o.o. Vinkovci
Xiaomi – Ines Tehnika – Mobile – Mobiteli – Xiaomi – Najbolje cijene
Samo 2 komad(a) na zalihi
Dostupno odmah
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE (unspecified) | |
5G bands | SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH | Announced | 2021, March 29 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May 31 |
BODY | Dimensions | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 33W, 100% in 52 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Dodatne informacije
Marka | Xiaomi |
---|---|
Veličina zaslona | 6.67" |
Memorija | 8/256 GB |
Kamera zadnja | 108 MP |
Kamera prednja | 20 MP |