Šifra proizvoda: 133349
Mobile
Mobitel Motorola g PRO
278,70 € (2.099,87 kn)
250,83 € (1.889,88 kn) *Pouzećem i karticom jednokratno*
U cijenu uračunat PDV (25%)
Mobitel Motorola g PRO. Mobiteli Motorola pružaju kvalitetne performanse te je čest i mudar odabir kupaca u Hrvatskoj. Ines tehnika j.d.o.o. Vinkovci
Samo 2 komad(a) na zalihi
Dostupno odmah
Proizvođač i model
Proizvođač | Motorola |
Model | Moto G Pro |
God. proizvodnje | 2020 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 158.55 mm |
Širina | 75.8 mm |
Debljina | 9.2 mm |
Težina | 192 g |
Dostupne boje | Mystic Indigo |
Materijal kućišta | Aluminijska legura |
Ekran
Dijagonala | 6.4 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 1080 x 2300 točaka |
Gustoća (ppi) | 397 ppi |
Postotak prednje površine | 84.87 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | Dragontrail glass Viewing angle – 170° |
Procesor
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 |
Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.0 GHz Kryo 260, 4x 1.8 GHz Kryo 260 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 610 |
Broj jezgri (GPU) | 2 |
Radni takt (GPU) | 600 MHz |
RAM
RAM | 4 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1333 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 128 GB |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 16 MP |
Otvor blende | f/2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 48 MP |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.7 |
Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus Laser autofocus |
Ostalo | Pixel size – 1.6 µm 1080p @ 120 fps Secondary rear camera – 2 MP Aperture size – f/2.2 Pixel size – 1.75 µm Third rear camera – 16 MP Angle of view – 117° Aperture size – f/2.2 TOF (Time Of Flight) 3D camera |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 10 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD B30 LTE-FDD B71 |
Baterija
Kapacitet | 4000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 5 V / 3 A 9 V / 2 A |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP EDR LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS Galileo LTEPP SUPL |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Čitač otiska prsta |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |
Dodatne informacije
Marka | Motorola |
---|---|
Veličina zaslona | 6.4" |
Memorija | 4/128 GB |
Kamera zadnja | 48 MP |
Prednja kamera | 16 MP |